Жовтень 2018 р.
| № з/п | Назва об’єкта | Адреса розташування | Балансоутримувач (назва, контактний номер телефону) | Призначення (виробниче/ невиробниче) | Площа, кв.м | Наявність комунікацій | 
| 1 | Адмінбудівля | с. Багате, вул Центральна, 26 | Сільпо | Офіс | 105,7 | ні | 
| 2 | Магазин | с. Багате, вул Центральна, 7 | Сільпо (в оренді 120,0 кв.м.) | Магазин | 223,0 | ні | 
| 3 | Магазин | с. Багате, вул Осипенко | Сільпо | Магазин, СТО | 283,7 | ні | 
| 4 | Магазин промтоварів | с. Муравлівка, вул. Кутузова 15 | Муравлівське сільпо | 258,24 | ні | |
| 5 | Навчальний виробничий комбінат | с. Муравлівка, вул. Кутузова 13 | Муравлівська сільська рада | 700 | ні | |
| 6 | Адмінбудівля, 2 поверх | с. Муравлівка, вул. Кутузова 14 | невідомо | 296,3 | ні | |
| 7 | Будинок Побуту (2 поверхи) | с. Утконосівка, вул. Михайлівська, 33а | Утконосівська сільська рада | 1й поверх – виробничий; 2й поверх – невиробничий. | 449 | так | 
| 8 | Громадський будинок (2 поверхи) | с. Утконосівка, вул. Михайлівська, 30б | Утконосівська сільська рада | Невиробниче | 414,6 (І поверх – 159,63; ІІ поверх – 255) | так | 
| 9 | Приміщення автобусної | с. Утконосівка, вул. Шевченка, 41б | Утконосівська сільська рада | Невиробниче | 17,8 | так | 
| 10 | Колишня млин | с. Ст.Некрасівка, вул. Первомайська, 27 | Хозреванидзе Автанділ Абдулович | Виробниче | не встановлено | під’їзна дорога, тверде покриття. | 
Інформація про наявність вільних земельних ділянок, що пропонуються для передачі в оренду суб’єктам підприємництва, на території Ізмаїльського району
| № з/п | Адреса розташування | Призначення | Площа, га | 
| 1 | с. Багате, вул. Гагаріна, 12 | Мотель, склад, виробничий цех | 0,45 | 
| 2 | с. Утконосівка, вул. Михайлівська, 40б | Підприємницька діяльність | 0,10 | 
| 3 | с. Утконосівка, вул. Михайлівська, 33а | Підприємницька діяльність | 0,05 | 
| 4 | с. Стара Некрасівка, вул. Первомайська, 27 | Не визначено | 0,25 | 
| 5 | смт. Суворове, вул. Лиманська, 24 | Землі промисловості | 0,64 | 
| 6 | смт. Суворове, вул. Лиманська | Землі промисловості | 2,7 | 
