Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», на 2020 рік визначено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
– дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;
– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;
– працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;
– осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривень, з 1 грудня – 1769 гривень.
Враховуючи зазначене, у 2020 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Державна соціальна допомога | 2020 рік | 2020 рік | 2020 рік |
з січня | з липня | з грудня | |
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 525,50 | 549,25 | 567,50 |
Допомога при народженні дитини | 41 280 | ||
одноразова виплата: | 10 320 | ||
щомісячна виплата: | 860 | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | 2020 рік | 2020 рік | 2020 рік |
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | з січня | з липня | з грудня |
на дітей віком: | |||
до 6 років | 1779 | 1859 | 1921 |
від 6 до 18 років | 2218 | 2318 | 2395 |
від 18 до 23 років | 2102 | 2197 | 2270 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковиви мінімумами для дитини вдповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги | |||
на дітей віком: | |||
до 6 років | 3558 | 3718 | 3842 |
від 6 до 18 років | 4436 | 4636 | 4790 |
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною | |||
надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність | 1638 | 1712 | 1769 |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
на дітей віком: | |||
до 6 років | 889,50 | 929,50 | 960,50 |
від 6 до 18 років | 1109 | 1159 | 1197,50 |
Державна соціальна допомога на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |||
на дітей віком: | |||
до 6 років | 3558 | 3718 | 3842 |
від 6 до 18 років | 4436 | 4636 | 4790 |
від 18 до 23 років | 4204 | 4394 | 4540 |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | |||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 2027 | 2118 | 2189 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Статтею 9 Закону встановлено, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25 відсотків, для дітей: з 1 січня 2020 року – 85 відсотків, з 1 липня 2020 року – 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2020 році становитимуть:
Державна соціальна допомога | з січня | з липня | з грудня |
для працездатних осіб (25 % ПМ для працездатних осіб) | 525,50 | 549,25 | 567,50 |
для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100%) | 1638 | 1712 | 1769 |
для дітей віком з 1 січня – 85%, з 1 липня – 130 % | |||
до 6 років | 1512,15 | 2416,70 | 2497,30 |
від 6 до 18 років | 1885,30 | 3013,40 | 3113,50 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1786,70 | 2856,10 | 2951,00 |
Доплата на дітей: | |||
віком від 0 до 13 років | 250 | ||
віком від 13 до 18 років | 500 |
Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Державна соціальна допомога | з січня | з липня | з грудня |
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 3364,60 | 3516,48 | 3633,30 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2457,00 | 2568,00 | 2653,50 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1638 | 1712 | 1769 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1638 | 1712 | 1769 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1638 | 1712 | 1769 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2925,60 | 3057,40 | 3159,30 |
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2036,10 | 2127,90 | 2198,80 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3364,60 | 3516,48 | 3633,30 |
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2255,60 | 2357,40 | 2435,80 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 1719,90 | 1797,60 | 1857,45 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 3498,90 | 3656,60 | 3778,45 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2609,40 | 2727,10 | 2817,95 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3937,90 | 4115,60 | 4252,45 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2828,90 | 2956,60 | 3054,95 |
Управління соціального захисту населення
Ізмаїльської районної державної адміністрації